Lista de precios
LISTA DE PRECIOS ESPACIO Y TÉCNICAS
| gran pérgola exterior | 2000 coronas checas / hora |
| pequeña pérgola exterior | 1.000 coronas checas / hora |
| Sala de formación junto a la gran pérgola para un máximo de 80 personas | 5.000 coronas checas / día |
| Salón encima del restaurante para un máximo de 30 personas | 4.500 coronas checas / día |
| Salón en suite por aprox. 10 personas | 4.500 coronas checas / día |
| Proyector de datos | 1.000 coronas checas / día |
| Computadora (HP mini) | 1.000 coronas checas / día |
| Presentador para PC (clicker incl. puntero láser) | 150 coronas checas / día |
| Pantalla de proyección | 300 coronas checas / día |
| Rotafolio que incluye papeles y marcadores | 350 coronas checas / día |
| Técnica para sonorización de salas - altavoz pequeño | 500 coronas checas / día |
| Tecnología de sonido ambiental: altavoz grande | 1.000 coronas checas / día |
| Micrófonos inalámbricos (par) | 500 coronas checas / día |
| Espectáculo de luces + niebla para discoteca | 1.000 coronas checas / día |
| Calentador - calentamiento de propano butano (bomba de PB de 10 kg) | 750 coronas checas / pieza |
| Alquiler de locales para team building | 2000 coronas checas / hora |
| Aparcamiento en la zona de aparcamiento reservada en la parte alta del complejo | gratis |
| Estacionamiento de automóviles directamente en el área del resort, previa solicitud expresa y exclusivamente por una tarifa (solo las personas discapacitadas con un registro válido en el automóvil tienen una excepción) | 500 coronas checas / día |
Los precios se indican con el IVA aplicable.